NAMA - NAMA PENANGKAR PADI DI KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009 | 27/11/2008 | ||||||||||
NO. | NAMA PENANGKAR | ALAMAT | Jenis Tanaman | Varietas | Kelas Benih | Luas | Produksi (ton) | Uji Lab | |||
Kab/Kota | Kecamatan | Desa | Dusun | (ha) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sandi | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
2 | Jumanto | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
3 | Pujiono | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
4 | Suyoko | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
5 | Wiroso | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
6 | Sugianto | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
7 | Sarino | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 2,00 |
|
|
8 | Maijan | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
9 | Gio | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
10 | Sumariono | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
11 | Sanijan | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | -- | 2,00 |
|
|
12 | Sujarto | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
13 | Asri Effendi | KUTAI KARTANEGARA | Loa Kulu | Pulo Sari | Loh Sumber RT. 6 | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
14 | Zailani | KUTAI KARTANEGARA | Loa Janan | Bakungan | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
15 | Suratman | KUTAI KARTANEGARA | Loa Janan | Bakungan | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
16 | Sauji | KUTAI KARTANEGARA | Loa Janan | Loa Janan Ulu | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
17 | Sartono | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
18 | Sukimo | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
19 | Suradi | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
20 | Murono | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
21 | Toni | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
22 | Parmin | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
23 | Mugiyono | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
24 | Wagimin | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
25 | Jainuri | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
26 | Ardan | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
27 | Makno | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
28 | Supadi | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
29 | Walidi | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sari Nadi SP V | Madep Mantep | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
30 | Karnawi | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Sumber Sari SP V | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
31 | Mat Soleh | KUTAI KARTANEGARA | Kota Bangun | Kota Bangun III | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
32 | Rahman | KUTAI KARTANEGARA | BBP |
| - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
33 | Setio | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong | Rapak Lambur | Lamin Datu I | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
34 | Boiran | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong | Rapak Lambur | Lamin Datu I | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
35 | Bahar | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong | Rapak Lambur | Lamin Datu I | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
36 | Toho | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong | Rapak Lambur | Lamin Datu I | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
37 | Padmon Wijono | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Sido Mulyo | Rukun Santoso | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
38 | Darmo Suwito | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Sido Mulyo | Subur Jaya | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
39 | Suyadi | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Sido Mulyo | Kesadaran | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
40 | Watimin | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Kutai Lama | Putra Lembah | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
41 | Mistam | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Kutai Lama | Bina Karya I | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
42 | Loso | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Sido Mulyo | Rukun Santoso | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
43 | Saifullah | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Handil Terusan | Bina Usaha | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
44 | Arjo Sodiman | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Kutai Lama | Padat Karya I | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
45 | Samidin | KUTAI KARTANEGARA | Anggana | Kutai Lama | Sumber Makmur | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
46 | Suwono | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
47 | Salimin | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
48 | Kamari | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
49 | I Wayan Kerta | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
50 | Bohari | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
51 | Jono | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
52 | Busari | KUTAI KARTANEGARA | Muara Kaman | Dirgahayu | Bunga Jadi | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
53 | Nursalim | KUTAI KARTANEGARA | Sebulu | Giri Agung | Bina Tani Jaya | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
54 | Kunditomo | KUTAI KARTANEGARA | Sebulu | Giri Agung | Tunas Harapan RT. 10 | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
55 | Arit | KUTAI KARTANEGARA | Sebulu | Giri Agung | RT. 14 Sidodadi | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
56 | Gunar | KUTAI KARTANEGARA | Sebulu | Giri Agung | RT. 5 Panca Karya | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
57 | Yusuf Sarong | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Sebuntal | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
58 | Mugino | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Sebuntal | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
59 | Salama | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Sebuntal | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
60 | Dg. Makata | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Sebuntal | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
61 | Yos Pongkey | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Sebuntal | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
62 | Abd. Mutalib | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Semangkok | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
63 | Rawi | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Semangkok | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
64 | Masjud Yusmar | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Semangkok | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
65 | Syarifudin | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Semangkok | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
66 | Fatta | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Santan | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
67 | Lintar | KUTAI KARTANEGARA | Marang Kayu | Santan | - | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
68 | Suwito Affandi | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Mekar Sari | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
69 | Suwardi | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Mekar Sari | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
70 | Katimin | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Mekar Sari | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
71 | Mulyono | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Mekar Sari | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
72 | Suwono | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Mekar Sari | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
73 | Mulyono | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
74 | Sukani | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
75 | Joni | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
76 | Jamal | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
77 | Supreh | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
78 | Jumadi | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
79 | Sukadi | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
80 | Darman | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
81 | Samsudin | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
82 | Budi | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Manunggal Jaya | Tani Murni | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
83 | Asabur | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | Ciherang | - | 1,00 |
|
|
84 | Misidi | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
85 | Isman | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
86 | Giono | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
87 | Wiyoto | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
88 | Suratin | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
89 | Samsuri | KUTAI KARTANEGARA | Tenggarong Seberang | Bangun Rejo | Ngudi Kamulyan | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
90 | Bambang | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Wono Tirto | Gajah Tani | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
91 | Suroto | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Sungai Merdeka | Muara Wali | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
92 | H. Saing | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Sungai Merdeka | Rawa Indah | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
93 | Abdul Kadir | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Sungai Merdeka | Bina Bersama | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
94 | Yakub | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Beringin Agung | Teratai | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
95 | Suwignyo | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Bukit Raya | Cempaka | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
96 | Masrudin | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Handil Baru | Bina Karya | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
97 | Sanwirnyo | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Karya Jaya | Rukun Tani | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
98 | Abdul Kadir | KUTAI KARTANEGARA | Samboja | Wono Tirto | Surya Tani | Padi Sawah | IR64 | - | 1,00 |
|
|
| Jumlah |
|
|
|
|
|
|
| 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) Usulan dari Dinas Pertanian Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 521.2.1.552.Prod.2008, tgl. 20 Nopember 2008.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar